La competizione internazionale si sposta sempre più sui minerali e i Paesi che detengono giacimenti sono in condizione di imporre le proprie regole.
Con l’avanzare della transizione energetica sfruttare le riserve di minerali critici e garantirne le catene di fornitura è divenuto essenziale.
L’analisi utilizza i dati dell’USGS e dell’IEA elaborati su quattro minerali: litio, cobalto, grafite naturale e terre rare.
Minerale | Categoria | Primo Paese | Quota Primo Paese | Secondo Paese | Quota Secondo Paese | Terzo Paese | Quota Terzo Paese |
Litio | Estrazione | Australia | 51% | Cile | 26% | Cina | 15% |
Lavorazione | Cina | 65% | Cile | 29% | Argentina | 5% | |
Riserve | Cile | 34% | Australia | 22% | Argentina | 13% | |
Cobalto | Estrazione | RDC | 73% | Indonesia | 5% | Russia | 5% |
Lavorazione | Cina | 74% | Finlandia | 10% | Canada | 4% | |
Riserve | RDC | 57% | Australia | 16% | Indonesia | 5% | |
Grafite Naturale | Estrazione | Cina | 72% | Mozambico | 10% | Madagascar | 8% |
Lavorazione | Cina | 100% | – | – | – | – | |
Riserve | Cina | 28% | Brasile | 26% | Mozambico | 9% | |
Terre Rare | Estrazione | Cina | 70% | Stati Uniti | 14% | Australia | 6% |
Lavorazione | Cina | 90% | Malesia | 9% | Estonia | 1% | |
Riserve | Cina | 38% | Vietnam | 19% | Brasile | 18% |
Dove si trovano le maggiori riserve di minerali
Il Sud America domina le riserve di litio, con quasi la metà di tutte le riserve conosciute situate in Cile (34%) e Argentina (13%).
L’Australia, con il 22% delle riserve globali di litio, si posiziona al terzo posto.
Minerale | Primo Paese | Quota Primo Paese | Secondo Paese | Quota Secondo Paese | Terzo Paese | Quota Terzo Paese |
Litio | Cile | 34% | Australia | 22% | Argentina | 13% |
Cobalto | Congo | 57% | Australia | 16% | Indonesia | 5% |
Grafite Naturale | Cina | 28% | Brasile | 26% | Mozambico | 9% |
Terre Rare | Cina | 38% | Vietnam | 19% | Brasile | 18% |
La Repubblica Democratica del Congo possiede la quota più alta di riserve di cobalto, pari al 57%.
Anche l’Australia, con il 16%, detiene una fonte significativa di questo metallo.
Le riserve di grafite naturale sono relativamente distribuite a livello geografico.
La Cina (28%) e il Brasile (26%) possiedono quantità comparabili. Il Mozambico (9%) completa la lista dei primi tre paesi.
I minerali delle terre rare si trovano principalmente in Asia, con la Cina (38%) e il Vietnam (19%) che detengono le maggiori riserve.
Il Brasile possiede il 18% delle riserve globali conosciute.
La produzione
La produzione e’ fortemente concentrata.
L’Australia produce il 51% del litio. Il 73% del cobalto proviene dalla Repubblica Democratica del Congo.
La Cina domina la produzione di grafite naturale (72%) e terre rare (70%).
Minerale | Primo Paese | Quota Primo Paese | Secondo Paese | Quota Secondo Paese | Terzo Paese | Quota Terzo Paese |
Litio | Australia | 51% | Cile | 26% | Cina | 15% |
Cobalto | Congo | 73% | Indonesia | 5% | Russia | 5% |
Grafite Naturale | Cina | 72% | Mozambico | 10% | Madagascar | 8% |
Terre Rare | Cina | 70% | Stati Uniti | 14% | Australia | 6% |
I numeri sulla lavorazione
La Cina è il principale centro per la lavorazione e la raffinazione dei minerali critici a livello globale. Il Paese gestisce la lavorazione del 65% del litio estratto a livello mondiale, del 74% del cobalto, del 100% della grafite naturale e del 90% delle terre rare.
Minerale | Primo Paese | Quota Primo Paese | Secondo Paese | Quota Secondo Paese | Terzo Paese | Quota Terzo Paese |
Litio | Cina | 65% | Cile | 29% | Argentina | 5% |
Cobalto | Cina | 74% | Finlandia | 10% | Canada | 4% |
Grafite Naturale | Cina | 100% | – | – | – | – |
Terre Rare | Cina | 90% | Malesia | 9% | Estonia | 1% |
Anche la produzione mineraria è piuttosto concentrata, dato che rappresenta un potenziale rischio per la stabilità delle catene di approvvigionamento. Per ogni minerale, oltre la metà della produzione avviene in un singolo paese.